天心經(jīng)開(kāi)區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
天心經(jīng)開(kāi)區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(市場(chǎng)路等五條路及芙蓉南路西側(cè)景觀改造)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,天心經(jīng)開(kāi)區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(市場(chǎng)路等五條路及芙蓉南路西側(cè)景觀改造)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)項(xiàng)目已于2020年12月25日在長(zhǎng)沙公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2020年12月29日至2021年1月4日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:湖南天長(zhǎng)置業(yè)有限責(zé)任公司
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙天心經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、長(zhǎng)沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 92985430.44元 | 90176182.26 元 | 90389311.44 元 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 90.63分 | 84.04分 | 82.22分 | |
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo) | 92.4分 | 76.6分 | 75分 | ||
設(shè)計(jì)商務(wù)標(biāo) | 100分 | 74分 | 65分 | ||
施工組織設(shè)計(jì) | 92.8分 | 85.8分 | 82.8分 | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 60分 | 60分 | 60分 | ||
現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理評(píng)價(jià) | 78.12分 | 75.92分 | 76.84分 | ||
信用評(píng)價(jià) | 65.5分 | 84分 | 81.6分 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 97.55分 | 99.36分 | 99.59分 | ||
投標(biāo)人施工入圍業(yè)績(jī) | 1、2017年岳麓區(qū)美麗鄉(xiāng)村公路縣、鄉(xiāng)道提質(zhì)改造項(xiàng)目施工二標(biāo)段 |
1、東安大道提質(zhì)改造(市政道路)工程 2、梅浦聯(lián)絡(luò)線道路工程 |
1、常寧市北二環(huán)(東段)路及配套設(shè)施建設(shè)工程(EPC)項(xiàng)目 | ||
投標(biāo)人設(shè)計(jì)入圍業(yè)績(jī) |
1、沾天湖南環(huán)路(陽(yáng)山大道-太陽(yáng)大道)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2、合興路(柳葉大道一人民路)設(shè)計(jì) 3、華容縣東互通連接線道路擴(kuò)建工程兩階段勘察設(shè)計(jì) |
1、湖州市內(nèi)環(huán)(北線)快速化改造工程二標(biāo)段EPC總承包項(xiàng)目 |
1、長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)東四路(老遠(yuǎn)大路-人民路)等三個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2、成洛大道(二環(huán)路至三環(huán)路段)改造工程勘察設(shè)計(jì) 3、成彭高架入城段工程設(shè)計(jì)助察 |
||
獲獎(jiǎng)情況 |
1、2019年度湖南省優(yōu)秀市政工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) 2、2019年度湖南省優(yōu)秀市政工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
1、福州市三環(huán)路東北段B段道路工程(閉合段)2019年獲中國(guó)斯海史會(huì)頒發(fā)的優(yōu)秀市政公用正程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) 2、福州甲螺洲大橋工程2019年獲中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
1、深圳市葵壩路干程 2、四川省渠縣渠江二橋建設(shè)工程 3、池州市人民路(九華山大道至平天湖大道段)改造工程 |
||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 段立明 | 鄭燦 | 王玲 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊相展 | 申撫兵 | 劉飛軍 | |
工程業(yè)績(jī) | 華容縣東互通連接線道路擴(kuò)建工程兩階段勘察設(shè)計(jì)、沾天湖南環(huán)路(陽(yáng)山大道-太陽(yáng)大道)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖州市內(nèi)環(huán)(北線)快速化改造工程二標(biāo)段EPC總承包項(xiàng)目 | / | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 靳海霞 | 陳沖 | 戚巖 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | |
經(jīng)營(yíng)地址 | 深圳市南山區(qū)南頭街道蓮城社區(qū)深南大道10168號(hào)佳嘉豪大廈辦公樓8C | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘臺(tái)路18號(hào)長(zhǎng)沙E中心綜合樓2層 | 廣東省深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈33層 |
投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 93 | 94 | 94 | 93 | 89 | 90 | 94 |
2 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85 | 88 | 87 | 85 | 84 | 92 | 83 |
3 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 83 | 78 | 81 | 89 | 81 | 94 | 80 |
4 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司、湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 84 | 78 | 79 | 89 | 83 | 85 | 81 |
5 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司、中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 74 | 73 | 73 | 75 | 80 | 77 | 79 |
投標(biāo)人設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 92 | 90 | 94 | 91 | 92 | 93 | 95 |
2 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 66 | 81 | 75 | 81 | 81 | 75 | 71 |
3 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 67 | 81 | 75 | 73 | 89 | 75 | 71 |
4 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司、湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 70 | 79 | 74 | 79 | 83 | 73 | 76 |
5 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司、中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 61 | 65 | 61 | 63 | 76 | 64 | 65 |
第一中標(biāo)候選人:湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 段立明 | / | 注冊(cè)建造師證/安全生產(chǎn)考核B證 | 湘143101107451/湘建安B(2019)0102740 | 市政公用工程 | / | 432*********0930 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 靳海霞 |
高級(jí) 工程師 |
職稱(chēng)證 | B19140900735 | 道路與橋梁工程(道路與橋梁(航務(wù))工程) |
高級(jí) 工程師 |
412*********3168 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 楊相展 | 道橋設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師/職稱(chēng)證 | S112101519/00148173 | 道橋設(shè)計(jì) | 道橋設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 430*********3553 |
第二中標(biāo)候選人:湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭燦 | 中級(jí)工程師 | 建造師注冊(cè)證書(shū)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
湘 143181902067、 湘建安 B(2019) 1504056 |
市政公 用工程 |
中級(jí)工程師 | 430*********2747 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳沖 |
高級(jí) 工程師 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) 資格證 |
A08181000000001069 |
市政公 用工程 |
高級(jí) 工程師 |
430*********3621 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 申撫兵 |
高級(jí) 工程師 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證、注冊(cè)土木工程師 (道路工程) |
(2016)1116028、 201910020430000208 |
道路 橋梁 |
高級(jí) 工程師 |
430*********8479 |
第三中標(biāo)候選人:湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | |||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王玲 | / | 建造師注冊(cè)證/B類(lèi)安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143192000825湘建安B(2019)1500879 | 市政公用工程 | / | 430*********6063 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戚巖 | 高級(jí) | 職稱(chēng)證 | 魯170925303140 | 市政公用工程 | 高級(jí) | 110*********1618 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 劉飛軍 | 高級(jí) | 職稱(chēng)證 | 編號(hào):NO 19124185 | 市政公用工程 | 高級(jí) | 652*********1515 |
被否決的投標(biāo)人名單:無(wú)