暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示
暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(伊萊克斯大道、南湖大道及南二線與長株城際線理工大學(xué)特大橋交叉節(jié)點)設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(伊萊克斯大道、南湖大道及南二線與長株城際線理工大學(xué)特大橋交叉節(jié)點)設(shè)計施工總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 綜合評估法 的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期為三個工作日。公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-86900910
監(jiān)管部門:長沙天心經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | |||||
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司(重慶路威土木工程設(shè)計有限公司) | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團)有限公司(湖南中大設(shè)計院有限公司) | 中鐵十五局集團有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司) | ||
投標(biāo)總報價(元) | 18716910.58 | 18687899.67 | 18733026.76 | ||
其中工程建設(shè)費(元) | 18520110.58 | 18491099.67 | 18536226.76 | ||
詳細評審 得分情況 |
總分 | 83.28 | 75.43 | 75.00 | |
設(shè)計技術(shù)文件得分 | 20.40 | 14.45 | 16.13 | ||
設(shè)計商務(wù)得分 | 12.00 | 12.00 | 10.40 | ||
施工組織設(shè)計得分 | 8.44 | 7.51 | 7.06 | ||
項目管理機構(gòu)得分 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||
現(xiàn)場安全質(zhì)量管理評價 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
信用評價得分 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | ||
投標(biāo)報價得分 | 23.54 | 23.57 | 23.51 | ||
工程業(yè)績 |
1、石門縣白云山路(壺甁山大道-S308段)建設(shè)項目(施工類); 2、東莞市截污主干管網(wǎng)穿越鐵路護管工程(塘廈鎮(zhèn)禮牙塘污水截流管)勘察設(shè)計(設(shè)計類) |
1、坪塘大道南延線(環(huán)湖路-白泉河路)道路工程(第四標(biāo)段)(施工類); 2、長沙經(jīng)開區(qū)盼盼路及其片區(qū)改造PPP項目勘察設(shè)計(設(shè)計類); 3、婁底市中心城區(qū)路網(wǎng)完善工程PPP項目華星路勘察、設(shè)計(設(shè)計類) |
1、中青路提升完善工程(施工類); 2、趕山東路長康南路段(G107段)提質(zhì)改造項目可研、勘察設(shè)計(設(shè)計類)。 |
||
獲獎情況 | / | / | / | ||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 李詩 | 陳科 | 曹小偉 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 魏恩光 | 張小放 | 高磊 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 周永祿 | 王思偉 | 陳志華 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司(重慶路威土木工程設(shè)計有限公司) | 94.00 | 89.00 | 93.00 | 94.00 | 93.00 | 96.00 | 95.00 |
2 | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團)有限公司(湖南中大設(shè)計院有限公司) | 84.00 | 84.00 | 81.00 | 84.00 | 84.00 | 87.00 | 81.00 |
3 | 中鐵十五局集團有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司) | 81.00 | 78.00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 77.00 |
進入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人設(shè)計技術(shù)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司(重慶路威土木工程設(shè)計有限公司) | 91.00 | 81.00 | 79.00 | 79.00 | 87.00 | 90.00 | 88.00 |
2 | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團)有限公司(湖南中大設(shè)計院有限公司) | 72.00 | 61.00 | 48.00 | 55.00 | 71.00 | 66.00 | 48.00 |
3 | 中鐵十五局集團有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司) | 77.00 | 63.00 | 57.00 | 65.00 | 74.00 | 73.00 | 61.00 |
現(xiàn)場管理機構(gòu)人員配備情況:
湖南松雅建設(shè)工程有限公司(重慶路威土木工程設(shè)計有限公司)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | ||
李詩 | 建造師證 | 一級 | 湘143181903376 | 市政公用工程 | 420****4719 | 項目負責(zé)人 |
魏恩光 | 職稱證 | 工程師 | B08183080100000992 | 市政公用工程 | 412****3898 | 技術(shù)負責(zé)人 |
周永祿 | 職稱證 | 高級 | 1600101107833 | 市政路橋設(shè)計研究高級工程師 | 411****0019 | 設(shè)計負責(zé)人 |
湖南長沙坪塘建設(shè)(集團)有限公司(湖南中大設(shè)計院有限公司)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | ||
陳科 | 建造師證 | 二級 | 湘243131320667 | 市政公用工程 | 430****7853 | 項目負責(zé)人 |
張小放 | 職稱證 | 中級 | B08183080100000547 | 市政公用工程 | 430****1279 | 技術(shù)負責(zé)人 |
王思偉 | 職稱證 | 高級 | 00090500 | 市政公用工程 | 421****283X | 設(shè)計負責(zé)人 |
中鐵十五局集團有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | ||
曹小偉 | 建造師證 | 一級 | 滬151151518393 | 市政公用工程 | 410****2518 | 項目負責(zé)人 |
高磊 | 職稱證 | 高級 | 4405140048 | 鐵道工程 | 130****755X | 技術(shù)負責(zé)人 |
陳志華 | 職稱證 | 高級 | 3524002148 | 道路與橋梁 | 510****7378 | 設(shè)計負責(zé)人 |
特此公告!
湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
2020年12月18日
2020年12月18日